職務経歴書
- 現住所 北海道札幌市
- 職務経歴書公開先 https://i9wa4.github.io/resume
- GitHub https://github.com/i9wa4
1. 職務要約
北海道大学理学部数学科を卒業後、Windowsアプリエンジニアや組込エンジニアを6年間経験し、2022年以降はデータエンジニアとMLOpsエンジニアとして勤務しております。
データエンジニアとしての経験:データ基盤の管理者・データ基盤の構築運用・データ基盤のIaC化・dbtによるデータマート構築運用・ダッシュボード作成運用のようにデータエンジニアリング全般に一気通貫で携わってきました。
MLOpsエンジニアとしての経験:二値分類による顧客の行動予測モデルの作成~ワークフロー構築運用保守・機械学習基盤のCI整備・機械学習基盤上でのプログラム実行エラー対応などに取り組んできました。
2. 職務経歴
始業時期の新しい順に記載しております。
各社での職務経歴詳細は こちらのリンク からご覧いただけます。
在籍期間 | 所属 | 概要 |
---|---|---|
2024/11 - 現在 | 株式会社GENDA | データエンジニアや MLOps エンジニアとして以下に従事 - データパイプラインの上流から下流まで全体の変更対応 - ダッシュボード作成・運用 - AWS から Databricks への機械学習開発基盤移行対応 - CI 導入など機械学習基盤の整備 |
2024/04 - 2024/10 | 株式会社hacomono | データエンジニアとして以下に従事 - 自社環境・顧客環境の DWH 構築・運用 - 自社データ基盤の運用改善・機能追加 |
2022/04 - 2024/03 | 株式会社シイエヌエス北海道 | データエンジニアや MLOps エンジニアとして以下に従事 - データパイプライン構築 - 機械学習ワークフロー構築 |
2018/08 - 2022/03 | 新光商事LSIデザインセンター株式会社 | 組込エンジニアとして以下に従事 - 車載マイコンの機能開発 - インバータやモータの制御開発 |
2016/04 - 2018/07 | オークマ株式会社 | Windows アプリエンジニアとして以下に従事 - Windows 用 CAD/CAM アプリ開発の要件定義・テスト |
2.1. 最も苦労したプロジェクト
株式会社シイエヌエス北海道在職中の2023年12月~2024年3月にリーダーとして参画していた以下です。AI プラットフォームのリプレイスのためにワークフロー全体の技術選定から設計まで行いました。顧客との方針調整を密に実施し PoC 段階から設計・実装へフェーズを進めることができました。
[ML] 情報通信企業向け 機械学習ワークフローと AI プラットフォーム移管 | 職務経歴 株式会社シイエヌエス北海道
3. 通常業務以外の活動
3.1. 記事執筆
日付 | 概要 | リンク |
---|---|---|
2024/07/02 | hacomono テックブログ執筆 | hacomonoデータ基盤におけるデータ転送の課題と今後の対応 - hacomono TECH BLOG |
2024/08/21 | Findy Tools 様 レビュー執筆 | 株式会社hacomonoのBigQuery導入事例 - Findy Tools |
2024/10/08 | Findy Tools 様 特集記事掲載 | 39社のデータ基盤アーキテクチャ特集 - ツールの技術選定のポイントと活用術 - Findy Tools |
2024/12 - | GENDA テックブログ執筆 | uma-chanさんの記事一覧 - Zenn |
4. 今後取り組みたいこと
4.1. 役割面
- 【直近】リーダー経験・マネジメント経験を積む
- 【3-5年後】データ組織あるいはチームのリーダーとしてリーダーシップを発揮し横断的にコミュニケーションを取りながらビジネス上の課題解決を目指す
4.2. 技術面
- データ基盤の管理者として各種サービスに対する知見を深める
- データ活用に繋がる分野 (BIツール・データカタログ・データマート作成など) に携わる
- 機械学習ワークフローの構築や改善
- 特徴量作成・データマート改善のようにデータの観点から機械学習に貢献する
5. スキルレベル
★:業務経験あり
項目 | 種類 | 使用期間 | レベル |
---|---|---|---|
OS | Amazon Linux / Ubuntu | ★4年 | 要件に応じた環境構築や開発環境利用が可能 |
言語 | Python | ★4年 | 一人称で作業可能 |
言語 | SQL | ★3年 | 一人称で作業可能 |
言語 | Shell Script | ★4年 | 一人称で作業可能 |
Cloud | AWS | ★3年 | EC2 / ECS / RDS / StepFunctions / SageMaker / Cloud9 / MWAA (Airflow) 等を含む環境構築や作業が可能 |
Cloud | Google Cloud | ★0.5年 | BigQuery 中心としたプロジェクトの管理者業務や Compute Engine / Cloud Functions / Datastream / BigQuery (後述) 等を含む環境構築や作業が可能 |
Cloud (Data) | BigQuery | ★0.5年 | 管理者業務や IaC 化作業が可能 |
Cloud (Data) | dbt Cloud | ★0.5年 | ジョブ作成・運用が可能 |
Cloud (Data/ML) | Databricks | ★0.5年 | 管理者業務や dbt Core との連携によるデータマート構築・ダッシュボード作成・機械学習環境整備が可能 |
Cloud (Data/ML) | Snowflake | ★2年 | データマート作成 / SQL パフォーマンス改善 / Snowpark ML 利用 / パラメータ管理が可能 |
Cloud (ML) | DataRobot | ★2年 | オートパイロットや blueprint 固定でのモデルデプロイ・運用、API を利用した各種評価指標の取得の実装が可能 |
DB | MySQL | ★1年 | パフォーマンス調整のために必要なパラメータ調整の指示やデータ閲覧が可能 |
DB | PostgreSQL | ★0.5年 | ローカル環境でのデータベース作成・データ閲覧が可能 |
IaC | Docker | ★3年 | Dockerfile や Docker Compose の記述・実行が可能 |
IaC | GitHub Actions | ★1年 | 既存ワークフロー改修 / CI/CD 向けのワークフロー作成 / GitHub Pages 関連のワークフロー作成が可能 |
IaC | Terraform | ★1年 | AWS / Google Cloud (特に BigQuery) / Snowflake を用いた基盤の修正作業や IaC 化が可能 |
その他 | GitHub / CodeCommit | ★4年 | Git flow や GitHub flow に則った開発利用やレビューが可能 |
その他 (Data) | Embulk | ★0.5年 | 転送元 DB や 利用するインスタンス性能に応じたパフォーマンス改善が可能 |
その他 (Data) | dbt Core | ★1年 | プロジェクト新規作成から運用まで可能 |
6. 資格
- [2015/03] TOEIC スコア 805
- [2023/04] 統計検定2級
7. 自己PR
【役割面】シイエヌエス北海道にてプロジェクトのリーダーやサブリーダーを任されておりました。hacomonoでは一人データエンジニアとしてデータ基盤管理者・データ基盤や利活用に関するタスクの社内調整・データ基盤部の目標管理といったリーダー相当の業務を担当しておりました。現職GENDAではとあるグループ企業のデータ利活用 (DX) の窓口兼主担当として関係者との仕様調整やデータエンジニアリング全般を任されております。
【性格面】周囲の社員に貢献できるような地道な業務にモチベーション高く取り組むことができます。具体的には CI/CD 整備・ドキュメント整備・勉強会開催・情報共有・採用活動などです。現在主に担当しているデータ利活用に向けた業務は、中長期的に周囲の社員に貢献できるものと信じて取り組めるため自分にマッチした業務であると感じています。
【採用面】チームを成長させることに対する興味関心が強く、採用活動に積極的に参加しております。新卒採用選考・面接官・カジュアル面談者の募集と面談実施・リファラル採用・転職媒体での候補者選定・ジョブディスクリプションの修正・求人の宣伝を行ってきました。